SPECIFIKACE
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor a převodovka | |
| Typ | Kapalinou chlazený řadový tříválec, 12ventilový, DOHC |
| Objem | 2458 cm³ |
| Vrtání | 110,2 mm |
| Zdvih | 85,9 mm |
| Kompresní poměr | 10,8:1 |
| Maximální výkon EC | 182 k / 180 bhp (134 kW) při 7 000 ot./min |
| Maximální točivý moment EC | 225 Nm (166 lbft) při 4 000 ot./min |
| Systém | Sekvenční vícebodové elektronické vstřikování paliva s elektronicky řízenou škrticí klapkou |
| Výfuk | Nerezový výfuk 3-1 s třemi výstupními tlumiči |
| Koncový převod | Kardanový hřídel |
| Spojka | Mokrá, vícelamelová, hydraulicky ovládaná s asistencí točivého momentu |
| Převodovka | 6stupňová |
| Podvozek | |
| Rám | Plně hliníkový |
| Kyvná vidlice | Jednoramenná, litá hliníková |
| Přední kolo | Lité hliníkové, 17" × 3,5" |
| Zadní kolo | Lité hliníkové, 16" × 7,5" |
| Přední pneumatika | 150/80 R17 V |
| Zadní pneumatika | 240/50 R16 V |
| Přední odpružení | Showa 47 mm obrácená vidlice s patronovým tlumením, nastavitelná komprese a odskok, zdvih 120 mm |
| Zadní odpružení | Plně stavitelný monoshock Showa s externí nádobkou, hydraulické nastavení předpětí, zdvih 107 mm |
| Přední brzdy | Dvojité plovoucí 320mm kotouče, třmeny Brembo M4.32 Stylema®, 4pístkové monoblokové třmeny, optimalizované náklonové ABS |
| Zadní brzdy | Jeden 300mm kotouč, třmen Brembo M4.32, 4pístkový monoblokový třmen, optimalizované náklonové ABS |
| Přístrojový panel a funkce | Multifunkční přístrojovka s barevným TFT displejem |
| Rozměry a hmotnost | |
| Šířka řídítek | 920 mm |
| Výška bez zrcátek | 1125 mm |
| Výška sedla | 773 mm |
| Rozvor | 1677 mm |
| Úhel hlavy řízení | 27,9 º |
| Závlek | 134,9 mm |
| Objem palivové nádrže | 18 l |
| Pohotovostní hmotnost | 317 kg |
| Spotřeba paliva | |
| Spotřeba paliva | 6,6 l/100km |
| Emise CO2 | EURO 5+ 152 g/km |
| Servisní interval | |
| Servisní interval | 16 000 km / 12 měsíců (podle toho, co nastane dříve) |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor a převodovka | |
| Typ | Kapalinou chlazený řadový tříválec, 12ventilový, DOHC |
| Objem | 2458 cm³ |
| Vrtání | 110,2 mm |
| Zdvih | 85,9 mm |
| Kompresní poměr | 10,8:1 |
| Maximální výkon EC | 182 k / 180 bhp (134 kW) při 7 000 ot./min |
| Maximální točivý moment EC | 225 Nm (166 lbft) při 4 000 ot./min |
| Systém | Sekvenční vícebodové elektronické vstřikování paliva s elektronicky řízenou škrticí klapkou |
| Výfuk | Nerezový výfukový systém 3-1 se třemi výstupními tlumiči |
| Koncový převod | Kardanový hřídel |
| Spojka | Mokrá, vícelamelová, hydraulicky ovládaná s asistencí točivého momentu |
| Převodovka | 6stupňová |
| Podvozek | |
| Rám | Plně hliníkový |
| Kyvná vidlice | Jednoramenná, litá hliníková |
| Přední kolo | Lité hliníkové, 17" x 3,5" |
| Zadní kolo | Lité hliníkové, 16" x 7,5" |
| Přední pneumatika | 150/80 R17 V |
| Zadní pneumatika | 240/50 R16 V |
| Přední odpružení | Showa 47mm obrácené vidlice s kazetovým tlumením, nastavitelnou kompresí a odskokem, zdvih 120 mm |
| Zadní odpružení | Plně stavitelný monoshock Showa s externí nádobkou a dálkovým hydraulickým nastavením předpětí, zdvih 107 mm |
| Přední brzdy | Dvojité 320mm plovoucí kotouče, třmeny Brembo M4.32 Stylema®, 4pístkové monoblokové třmeny, optimalizované náklonové ABS |
| Zadní brzdy | Jeden 300mm kotouč, třmen Brembo M4.32, 4pístkový monoblokový třmen, optimalizované náklonové ABS |
| Přístrojový panel a funkce | Multifunkční přístrojová deska s barevným TFT displejem |
| Rozměry a hmotnost | |
| Šířka řídítek | 920 mm |
| Výška bez zrcátek | 1183 mm |
| Výška sedla | 750 mm |
| Rozvor | 1677 mm |
| Úhel hlavy řízení | 27,9 º |
| Závlek | 134,9 mm |
| Objem palivové nádrže | 18 l |
| Pohotovostní hmotnost | 320 kg |
| Spotřeba paliva | |
| Spotřeba paliva | 6,6 l/100km |
| Emise CO2 | Emisní údaje CO₂ a spotřeba paliva podle normy EURO 5 jsou měřeny v souladu s nařízením 168/2013/EC. Údaje o spotřebě paliva vycházejí ze specifických testovacích podmínek a slouží pouze pro srovnávací účely. Skutečné hodnoty se mohou v reálném provozu lišit. g/km |
| Servisní interval | |
| Servisní interval | 16 000 km / 12 měsíců (podle toho, co nastane dříve) |