DOKONALÝ STREETFIGHTER
Více výkonu díky technologiím ze závodního programu Moto2™, jistější jízda, nový agresivní vzhled a nová úroveň elektroniky, která je zaměřena na jezdce.
VÝKONNOSTNÍ STANDARD MEZI SPORTOVNÍMI NAHÁČI
Všechny technologické inovace nové generace, maximální agilita, nejlepší specifikace brzd a nový etalon výkonu ve své třídě.
NEJVÝKONNĚJŠÍ MODELOVÁ ŘADA
Zásadní vylepšení motoru inspirovaná závody Moto2™ – lepší odezva, vyšší točivý moment a dramatický nárůst výkonu: 120 koní pro R a 130 koní pro RS.
SPECIFIKACE
| Feature | Details |
|---|---|
| Cena | |
| CZK | Cena Od 349 000,00 Kč |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor a převodovka | |
| Typ | Kapalinou chlazený řadový tříválec, 12ventilový, DOHC |
| Objem | 765 cm³ |
| Vrtání | 78 mm |
| Zdvih | 53,4 mm |
| Kompresní poměr | 13,25:1 |
| Maximální výkon EC | 130 k / 128,2 bhp (95,6 kW) při 12 000 ot./min |
| Maximální točivý moment EC | 80 Nm při 9 500 ot./min |
| Systém | Sekvenční vícebodové elektronické vstřikování paliva s elektronicky řízenou škrticí klapkou |
| Výfuk | Nerezový výfukový systém 3-1 s nízko umístěným jednostranným nerezovým tlumičem |
| Koncový převod | Řetěz s X-kroužky |
| Spojka | Mokrá, vícelamelová s funkcí proti prokluzu |
| Převodovka | 6stupňová |
| Feature | Details |
|---|---|
| Podvozek | |
| Rám | Dvojitý hliníkový páteřový rám s dvoudílným vysokotlakým odlitkem zadního pomocného rámu |
| Kyvná vidlice | Dvouramenná litá z hliníkové slitiny |
| Přední kolo | Lité 5paprskové z hliníkové slitiny, 17" × 3,5" |
| Zadní kolo | Lité 5paprskové z hliníkové slitiny, 17" × 5,5" |
| Přední pneumatika | 120/70 ZR 17 |
| Zadní pneumatika | 180/55 ZR 17 |
| Přední odpružení | Obrácené vidlice Showa Big Piston Forks (BPF) 41 mm, plně nastavitelné, zdvih 115 mm, nastavení komprese, odskoku a předpětí |
| Zadní odpružení | Monoshock Öhlins STX40 s expanzní nádobkou, plně nastavitelný, zdvih 131,2 mm, nastavení komprese, odskoku a předpětí |
| Přední brzdy | Dvojité 310mm plovoucí kotouče, čtyřpístkové radiální monoblokové třmeny Brembo Stylema, OC-ABS, hlavní radiální válec Brembo MCS |
| Zadní brzdy | Jeden 220mm kotouč, jednopístkový třmen Brembo, OC-ABS |
| Přístrojový panel a funkce | Barevný 5" TFT displej |
| Feature | Details |
|---|---|
| Rozměry a hmotnost | |
| Šířka řídítek | 792 mm |
| Výška bez zrcátek | 1064 mm |
| Výška sedla | 836 mm |
| Rozvor | 1399 mm |
| Úhel hlavy řízení | 23,2 º |
| Závlek | 96,9 mm |
| Objem palivové nádrže | 15 l |
| Pohotovostní hmotnost | 188 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Spotřeba paliva | |
| Spotřeba paliva | 5,4 l/100 km |
| Emise CO2 | 120 g/km CO₂ (EURO 5) Emise CO₂ a údaje o spotřebě paliva jsou měřeny podle nařízení 168/2013/ES. Hodnoty spotřeby paliva jsou odvozeny ze specifických testovacích podmínek a slouží pouze pro srovnávací účely. Nemusí odpovídat skutečným hodnotám při jízdě. g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Servisní interval | |
| Servisní interval | 10 000 km / 12 měsíců (podle toho, co nastane dříve) |