Zobrazený stroj se může vizuálně lišit v závislosti na trhu a může se odlišovat od produkčních a dodávaných strojů. Dostupnost se může lišit podle trhu, pro podrobnosti kontaktujte svého místního prodejce.
Díky lehčí konstrukci, lepší ovladatelnosti a rychlejší odezvě na plyn je T120 ikonickým motocyklem, který se neustále vyvíjí.
NADČASOVÝ DESIGN BONNEVILLE
Nynější generace Bonneville T120 a T120 Black si zachovává ducha původního modelu z roku 1959, přičemž jej posouvá do moderní éry.
MOTOR 1200 CM3
Legendární motor Bonneville s bohatým točivým momentem je nyní osazen lehčí klikovou hřídelí pro lepší odezvu a splňuje nejnovější emisní normu EURO 5.
ŠPIČKOVÉ PRÉMIOVÉ TECHNOLOGIE
Jízdní režimy, pokročilé ABS, vypínatelná kontrola trakce a standardně dodávaný tempomat, to vše elegantně integrované do klasického vzhledu.
IKONICKÝ STYL
Ručně lakované detaily, loga na nádrži a prvotřídní zpracování přístrojů. Klasický styl, který se nezapomíná.
SPECIFIKACE
| Feature | Details |
|---|---|
| Cena | |
| CZK | Cena Od 339 000,00 Kč |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor a převodovka | |
| Typ | Kapalinou chlazený řadový dvouválec, 8ventilový, SOHC, klikový hřídel s úhlem 270° |
| Objem | 1200 cm³ |
| Vrtání | 97,6 mm |
| Zdvih | 80 mm |
| Kompresní poměr | 10.0:1 |
| Maximální výkon EC | 80 k / 78,9 bhp (58,8 kW) při 6550 ot./min |
| Maximální točivý moment EC | 105 Nm při 3500 ot./min |
| Systém | Vícebodové sekvenční elektronické vstřikování paliva |
| Výfuk | Chromovaný výfukový systém 2-2 s dvojicí chromovaných tlumičů |
| Koncový převod | Řetěz |
| Spojka | Mokrá, vícelamelová s asistencí točivého momentu |
| Převodovka | 6stupňová |
| Feature | Details |
|---|---|
| Podvozek | |
| Rám | Trubkový ocelový s dvojitou kolébkou |
| Kyvná vidlice | Dvouramenná svařovaná |
| Přední kolo | 32paprskové hliníkové ráfky, 18" × 2,75" |
| Zadní kolo | 32paprskové hliníkové ráfky, 17" × 4,25" |
| Přední pneumatika | 100/90-18 |
| Zadní pneumatika | 150/70 R17 |
| Přední odpružení | 41mm vidlice s tlumením kazetového typu |
| Zadní odpružení | Dvojice zadních tlumičů s nastavitelným předpětím pružiny |
| Přední brzdy | Dva 310mm kotouče, dvoupístkové plovoucí třmeny Brembo, ABS |
| Zadní brzdy | Jeden 255mm kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen Nissin, ABS |
| Přístrojový panel a funkce | Dvojice analogových ukazatelů rychloměru a otáčkoměru s multifunkčním LCD displejem |
| Feature | Details |
|---|---|
| Rozměry a hmotnost | |
| Šířka řídítek | 780 mm |
| Výška bez zrcátek | 1100 mm |
| Výška sedla | 790 mm |
| Rozvor | 1450 mm |
| Úhel hlavy řízení | 25,5 º |
| Závlek | 105.2 mm |
| Objem palivové nádrže | 14,5 l |
| Pohotovostní hmotnost | 236 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Spotřeba paliva | |
| Spotřeba paliva | 4,7 l/100km |
| Emise CO2 | 107 g/km Emise CO₂ a údaje o spotřebě paliva odpovídají normě EURO 5 podle nařízení 168/2013/EC. Údaje o spotřebě paliva jsou odvozeny ze specifických testovacích podmínek a slouží pouze ke srovnávacím účelům. Nemusí odpovídat reálným výsledkům při jízdě. g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Servisní interval | |
| Servisní interval | 16 000 km / 12 měsíců (podle toho, co nastane dříve) |
| Feature | Details |
|---|---|
| Cena | |
| CZK | Cena Od 339 000,00 Kč |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor a převodovka | |
| Typ | Kapalinou chlazený řadový dvouválec, 8ventilový, SOHC, klikový hřídel s úhlem 270° |
| Objem | 1200 cm³ |
| Vrtání | 97,6 mm |
| Zdvih | 80 mm |
| Kompresní poměr | 10.0:1 |
| Maximální výkon EC | 80 k / 78,9 bhp (58,8 kW) při 6550 ot./min |
| Maximální točivý moment EC | 105 Nm při 3500 ot./min |
| Systém | Vícebodové sekvenční elektronické vstřikování paliva |
| Výfuk | Chromovaný výfukový systém 2-2 s dvojicí chromovaných tlumičů |
| Koncový převod | Řetěz |
| Spojka | Mokrá, vícelamelová s asistencí točivého momentu |
| Převodovka | 6stupňová |
| Feature | Details |
|---|---|
| Podvozek | |
| Rám | Trubkový ocelový s dvojitou kolébkou |
| Kyvná vidlice | Dvouramenná svařovaná |
| Přední kolo | 32paprskové hliníkové ráfky, 18" × 2,75" |
| Zadní kolo | 32paprskové hliníkové ráfky, 17" × 4,25" |
| Přední pneumatika | 100/90-18 |
| Zadní pneumatika | 150/70 R17 |
| Přední odpružení | 41mm vidlice s tlumením kazetového typu |
| Zadní odpružení | Twin RSU’s, with pre-load adjustment |
| Přední brzdy | Dvojice zadních tlumičů s nastavitelným předpětím pružiny |
| Zadní brzdy | Jeden 255mm kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen Nissin, ABS |
| Přístrojový panel a funkce | Dvojice analogových ukazatelů rychloměru a otáčkoměru s multifunkčním LCD displejem |
| Feature | Details |
|---|---|
| Rozměry a hmotnost | |
| Šířka řídítek | 780 mm |
| Výška bez zrcátek | 1100 mm |
| Výška sedla | 790 mm |
| Rozvor | 1450 mm |
| Úhel hlavy řízení | 25,5 º |
| Závlek | 105,2 mm |
| Objem palivové nádrže | 14,5 l |
| Pohotovostní hmotnost | 236 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Spotřeba paliva | |
| Spotřeba paliva | 4,7 l/100km |
| Emise CO2 | 107 g/km Emise CO₂ a údaje o spotřebě paliva odpovídají normě EURO 5 podle nařízení 168/2013/EC. Údaje o spotřebě paliva jsou odvozeny ze specifických testovacích podmínek a slouží pouze ke srovnávacím účelům. Nemusí odpovídat reálným výsledkům při jízdě. g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Servisní interval | |
| Servisní interval | 16 000 km / 12 měsíců (podle toho, co nastane dříve) |