GENERACE BOBBER
Spojuje autentickou podstatu modelu Bobber s vyšší specifikací modelu Bobber Black pro to nejlepší z obou světů.
STRHUJÍCÍ VÝKON
Oceňovaný vysokootáčkový dvouválcový motor o objemu 1200 cm³ s laděním pro Bobber je nyní ještě pohotovější a v souladu s normou Euro 5.
DOKONALE VYLADĚNÝ
Jízdní vlastnosti Bobberu vylepšují dvojité přední brzdy a kotouče Brembo, vidlice Showa, 12litrová nádrž a 16" přední kolo.
ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE
Plnohodnotné LED světlomety s denním svícením a tempomat ovládaný jediným tlačítkem přidávají Bobberu další úroveň prémiové výbavy.
AUTENTICKÝ, IMPONUJÍCÍ A SEBEVĚDOMÝ
Nezaměnitelně autentický se špičkovými detaily a zpracováním, nyní s ještě výraznějším postojem a do černa laděným stylem.
SPECIFIKACE
| Feature | Details |
|---|---|
| Cena | |
| CZK | Cena Od 399 000,00 Kč |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor a převodovka | |
| Typ | Kapalinou chlazený řadový dvouválec, 8ventilový, SOHC, klikový hřídel s úhlem 270° |
| Objem | 1200 cm³ |
| Vrtání | 97,6 mm |
| Zdvih | 80 mm |
| Kompresní poměr | 10.0:1 |
| Maximální výkon EC | 78 k / 76,9 bhp (57,5 kW) při 6100 ot./min |
| Maximální točivý moment EC | 106 Nm při 4000 ot./min |
| Systém | Vícebodové sekvenční elektronické vstřikování paliva |
| Výfuk | Kartáčovaný nerezový výfukový systém 2-2 s dvojitými stěnami a kartáčovanými nerezovými tlumiči |
| Koncový převod | Řetěz |
| Spojka | Mokrá, vícelamelová s asistencí točivého momentu |
| Převodovka | 6stupňová |
| Feature | Details |
|---|---|
| Podvozek | |
| Rám | Trubkový ocelový s dvojitou kolébkou |
| Kyvná vidlice | Dvouramenná svařovaná |
| Přední kolo | 32paprskové drátěné ráfky, 16" × 2,5" |
| Zadní kolo | 32paprskové drátěné ráfky, 16" × 3,5" |
| Přední pneumatika | MT 90 B16 |
| Zadní pneumatika | 150/80 R16 |
| Přední odpružení | 47mm kazetová vidlice Showa |
| Zadní odpružení | Monoshock tlumič s přepákováním |
| Přední brzdy | Dva 310mm kotouče, dvoupístkové axiální posuvné třmeny Brembo, ABS |
| Zadní brzdy | Jeden 255mm kotouč, jednopístkový axiální posuvný třmen Nissin, ABS |
| Přístrojový panel a funkce | Analogový rychloměr s multifunkčním LCD displejem |
| Feature | Details |
|---|---|
| Rozměry a hmotnost | |
| Šířka řídítek | 800 mm |
| Výška bez zrcátek | 1024 - 1055 mm |
| Výška sedla | 690 - 700 mm |
| Rozvor | 1500 mm |
| Úhel hlavy řízení | 25,4 º |
| Závlek | 92 mm |
| Objem palivové nádrže | 12 l |
| Pohotovostní hmotnost | 251 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Spotřeba paliva | |
| Emise CO2 | 105 g/km Emise CO₂ a údaje o spotřebě paliva odpovídají normě EURO 5 podle nařízení 168/2013/EC. Údaje o spotřebě paliva jsou odvozeny ze specifických testovacích podmínek a slouží pouze ke srovnávacím účelům. Nemusí odpovídat reálným výsledkům při jízdě. g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Servisní interval | |
| Servisní interval | 16 000 km / 12 měsíců (podle toho, co nastane dříve) |